---------------------KLIK HIER!------------------ZOEK OP AFMETING (breedte)--
» Maatwerk wastafels & onderkasten mogelijk
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS! VOOR IEDERE BADKAMER BIEDEN WIJ EEN OPLOSSING.
MINERAALMARMER WASTAFELS - Enkele wastafel: 760 mm t/m 2800 mm - Dubbele wastafel: 1500 mm t/m 2800 mm |
KRION WASTAFELS - Enkele wastafel: 760 mm t/m 3000 mm - Dubbele wastafel: 1520 mm t/m 3000 mm |
HPL AFDEKBLADEN - 250 mm t/m 2600 mm Leverbaar met- en zonder uitsparing Ook mogelijk met LED-verlichting |
SOLID SURFACE WASTAFELS - Enkele wastafel: 760 mm t/m 2160 mm - Dubbele wastafel: 1500 mm t/m 2160 mm
|
MAATWERK (WASTAFEL)ONDERKASTEN Leverbaar met- en zonder uitsparing. Vele maatvoeringen mogelijk. |
» Afdekbladen en opbouwwastafels
Bali HPL | 810 / 1020 / 1220 / 1420 / 1610 mm |
Cento HPL | 900 / 1200 mm |
Contigo HPL | 600 t/m 2000 mm |
Maatwerk | 250 t/m 2600 mm breed - 300 t/m 700 diep |
» 400 - 500 mm
Breedte afmeting in millimeter |
KERAMIEK |
Toiletmeubel | 420 mm |
» 600 - 700 mm
Breedte afmeting in millimeter |
KERAMIEK |
MINERAAL |
KRION |
SOLID |
GLAS |
750 mm |
|
|
|
|
|
610 mm / 705 mm |
|||||
710 mm |
|
|
|
|
|
610 mm |
610 mm |
|
|
|
|
710 mm |
710 mm | ||||
610 mm |
610 mm | 610 mm | |||
600 mm |
|||||
|
|
760 mm |
|
|
|
|
780 mm |
780 mm |
780 mm |
|
|
|
610 mm |
|
|
|
|
|
700 mm |
|
|
|
|
|
|
|
780 mm |
|
» 800 - 900 mm
Breedte afmeting in millimeter |
KERAMIEK |
MINERAAL |
KRION |
SOLID |
GLAS |
Bali | 810 mm | ||||
Calypsos | 910 mm | ||||
Cento | 910 mm | ||||
Bali-line | 810 mm | ||||
Keramiek | 810 mm | ||||
Java | 910 mm | ||||
Rubano | 810 mm | 810 mm | |||
6110 | 810 mm | 810 mm | 810 mm | ||
7075 | 800 mm | ||||
Krion | 910 mm | ||||
Contigo deluxe | 900 mm | 900 mm | |||
Cubic | 900 mm | ||||
Cubicline | 900 mm | ||||
Mineraalm. I | 810 mm | ||||
Mineraalm. II | 850 mm | ||||
Mineraalm. III | 810 mm | ||||
Solid Surface | 920 mm | ||||
Serie 7200 | HPL-afdekblad 87,2 cm |
» 1000 - 1100 mm
Breedte afmeting in millimeter |
KERAMIEK |
MINERAAL |
KRION |
SOLID SURFACE |
GLAS |
Bali | 1010 /1020 mm | ||||
Valencia | 1000 mm | ||||
Bali-line | 1010 / 1020 mm | ||||
Keramiek | 1010 mm | ||||
Serie 6010 | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | ||
6040 | 1010 mm | 1010 mm | |||
6110 | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm | ||
7075 | 1000 mm | ||||
Trendyline | 1000 mm | ||||
Cassca | 1010 mm | ||||
Mineraalm. I | 1010 mm | ||||
Mineraalm. III | 1010 mm | ||||
Solid Surface | 1130 mm | ||||
Serie 7200 | HPL-afdekblad 107,2 cm |
» 1200 - 1300 mm
Breedte afmeting in millimeter |
KERAMIEK |
MINERAAL |
KRION |
SOLID SURFACE |
GLAS |
Bali | 1210 mm 1220 mm |
||||
Calypsos | 1218 mm | ||||
Cento | 1218 mm | ||||
Bali-line | 1210 mm 1220 mm | ||||
Keramiek | 1210 mm | ||||
Java | 1210 mm | ||||
Rubano | 1210 mm | 1210 mm | |||
Serie 6010 | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm | ||
6040 | 1210 mm | 1210 mm | |||
6110 | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm | ||
7075 | 1200 mm | ||||
Krion | 1210 mm | ||||
Contigo deluxe | 1320 mm | 1320 mm | |||
Cubic | 1200 mm | ||||
Cubicline | 1200 mm | ||||
Mineraalm. I | 1210 mm | ||||
Mineraalm. II | 1270 mm | ||||
Mineraalm. III | 1210 mm | ||||
Solid Surface | 1220 / 1330 mm | ||||
Trendyline | 1250 mm | ||||
Cassca | 1210 mm | ||||
Serie 7200 | HPL-afdekblad 137,2 cm |
» 1400 - 1500 mm
Breedte afmeting in millimeter |
KERAMIEK |
MINERAAL |
KRION |
SOLID SURFACE |
Bali | 1420 mm | |||
Bali-line | 1420 mm | |||
Serie 6010 | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | |
Krion | 1510 mm | |||
Mineraalm. I | 1510 / 1530 mm | |||
Solid Surface | 1530 mm | |||
Cassca | 1410 / 1530 mm |
» 1600 - 1700 mm
Breedte afmeting in millimeter |
MINERAAL |
GLAS |
Contigo deluxe | 1740 mm | 1740 mm |
Mineraalm. II | 1690 mm |
» 1800 - 1900 mm
Breedte afmeting in millimeter |
MINERAAL |
KRION |
SOLID SURFACE |
Serie 6010 | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
Krion | 1810 mm | ||
Mineraalm. I | 1810 / 1830 mm | ||
Solid Surface | 1830 mm |